收入支出决算总表
来源: 2016-10-17 12:35:50
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:楚雄州科技局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 652.48 | 一、一般公共服务 | 28 | |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
五、附属单位缴款 | 6 | 六、科学技术 | 33 | 562.11 | |
六、其他收入 | 7 | 16.67 | 七、文化体育与传媒 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业 | 35 | 70.61 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 36 | 21.35 | ||
10 | 十、节能环保 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区 | 38 | |||
12 | 十二、农林水 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等 | 42 | |||
16 | 十六、金融 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障 | 46 | 19.77 | ||
20 | 二十、粮油物资储备 | 47 | |||
21 | 二十一、其他 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 669.15 | 本年支出合计 | 51 | 673.84 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 12.45 | 年末结转和结余 | 53 | 7.76 |
合计 | 27 | 681.60 | 合计 | 54 | 681.60 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |