今天是:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

来源:    2016-10-17 12:38:48

  • 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        公开06表
    编制单位:楚雄州科技局     单位:万元
    项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
    经济分类科目编码 科目名称
    栏次 1 2 3
    合计 322.69 300.59 22.10
    301 工资福利支出 210.40 210.40  
    30101 基本工资 86.19 86.19  
    30102 津贴补贴 88.44 88.44  
    30103 奖金 3.78 3.78  
    30104 社会保障缴费 24.49 24.49  
    30105 其他工资福利支出 7.50 7.50  
    302 商品和服务支出 22.10   22.10
    30201 办公费 0.74   0.74
    30202 水费 1.58   1.58
    30203 电费 2.20   2.20
    30204 邮电费 0.32   0.32
    30205 物业管理费 0.09   0.09
    30206 差旅费 0.32   0.32
    30207 培训费 0.11   0.11
    30208 工会经费 6.26   6.26
    30209 公务用车运行维护费 5.66   5.66
    30210 其他商品和服务支出 4.82   4.82
    …… ……      
    303 对个人和家庭的补助 90.19 90.19  
    30301 离休费      
    30302 退休费 69.96 69.96  
    30303 奖励金 0.4 0.4  
    30304 住房公积金 19.77 19.77  
    30305 独生子女补贴 0.06 0.06  
    …… ……      
    304 对企事业单位的补贴      
    30401 企业政策性补贴      
    30402 事业单位补贴      
    …… ……      
    307 债务利息支出      
    30701 国内债务付息      
    30707 国外债务付息      
    310 其他资本性支出      
    31001 房屋建筑物购建      
    31002 办公设备购置      
    …… ……      
    399 其他支出      
    39901 预备费      
    39902 预留      
    …… ……