支出决算表
来源: 2016-10-17 12:37:16
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:楚雄州科技局 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 673.84 | 322.73 | 351.11 | ||||||
2060101 | 行政运行 | 211.00 | 211.00 | ||||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 101.47 | 101.47 | ||||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 45.87 | 45.87 | ||||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 38.29 | 38.29 | ||||||
2069901 | 科技奖励 | 80.48 | 80.48 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 55.66 | 55.66 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 14.95 | 14.95 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 21.35 | 21.35 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.77 | 19.77 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |