财政拨款收入支出决算总表
来源: 2016-10-17 12:37:46
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:楚雄州科技局 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 652.48 | 一、一般公共服务 | 30 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交 | 31 | ||||
3 | 三、国防 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全 | 33 | |||||
5 | 五、教育 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术 | 35 | 543.72 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业 | 37 | 70.61 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 38 | 21.35 | ||||
10 | 十、节能环保 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等 | 44 | |||||
16 | 十六、金融 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障 | 48 | 19.77 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他 | 50 | |||||
22 | 二十二、债务还本 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 652.48 | 本年支出合计 | 53 | 655.45 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | |||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 2.97 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 655.45 | 合计 | 58 | 655.45 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |