“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
来源: 2016-10-17 12:41:13
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开08表 | |||
编制单位:楚雄州科技局 | 单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 2015年度预算统计数 | 2015年度决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 14.50 | 16.42 |
1.因公出国(境)费 | 3 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 10.00 | 7.84 |
(1)公务用车购置费 | 5 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 10.00 | 7.84 |
3.公务接待费 | 7 | 4.50 | 8.58 |
(1)国内接待费 | 8 | 4.50 | 8.58 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | ||
(二)相关统计数 | 10 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | 4 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | 50 |
6.国内公务接待人次(人) | 16 | — | 750 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | — | |
二、机关运行经费 | 19 | — | 22.10 |
(一)行政单位 | 20 | — | 22.10 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | — | |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |