收入决算表
来源: 2016-10-17 12:36:45
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:楚雄州科技局 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 669.15 | 652.48 | 16.67 | |||||||
2060101 | 行政运行 | 211.00 | 210.97 | 0.03 | ||||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 104.25 | 87.61 | 16.64 | ||||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 38.40 | 38.40 | |||||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 25.00 | 25.00 | |||||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 38.29 | 38.29 | |||||||
2069901 | 科技奖励 | 80.48 | 80.48 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 55.66 | 55.66 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 14.95 | 14.95 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 21.35 | 21.35 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.77 | 19.77 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |